医院项目诊疗展示
① 白斑检查项目
简介:通过高精尖设备多维检测,明确黑色素脱失程度,精准锁定病因。
| 检查名称 | 价格 (元) | 计费单位 |
|---|---|---|
| 三维皮肤CT | 120 | 次 |
| Wood灯/AI检查 | 50 | 次 |
| 微量元素检测 | 100 | 次 |
| 甲功七项 | 204.8 | 次 (不参与专病直报) |
② 光疗疗法项目
简介:利用特定波长的现代化光疗设备,激活皮损处残留黑色素细胞。
| 项目名称 | 价格 (元) | 计费单位 |
|---|---|---|
| XTRAC美国308激光 | 30 | 一个光斑 |
| GSD308准分子光 | 15 | 一个光斑 |
| 311窄谱UVB全仓治疗 | 200 | 次 (全仓) |
| VD3光疗 | 200 | 次 |
③ 中医疗法项目
简介:传统中医外治与现代技术结合,调理免疫,改善局部微循环。
| 项目名称 | 价格 (元) | 计费单位 |
|---|---|---|
| 药离子 | 130 | 次 |
| 熏蒸治疗 | 130 | 次 |
| 磁波塌渍 (100cm²) | 150 | 次 (每超出1cm²加收1.2元) |
| 穴位注射 (5次/3次) | 618.25 / 612 | 疗程/次 |
④ 外科疗法项目
简介:针对稳定期顽固白斑,快速高效补充活体优质黑色素细胞。
| 项目名称 | 价格 (元) | 计费单位与加收说明 |
|---|---|---|
| 表皮移植 | 1500 | 次 (10cm²起,每超出1cm²加收60元) |
| Recell细胞再生术 | 30000 | 次 (200cm²起,每超出1cm²加收150元) |
| 经络微创 | 680 | 个 |
